关于10千伏安以下的小机型号对比
品牌 | EMERSON | SANTAK | 科华 | APC | 科士达 | |||||||||||||
系列名 | GXE | Castle(另有15K/20K) | YTR(另有15K/20K) | KR | Smart | YDC9100 | HP9100 | YDE9100 | ||||||||||
产品外观图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
型号 | GXE06k00TE1101C00/ GXE 06k00TL1101C00 | GXE10k00TE1101C00/ GXE 10k00TL1101C00 | C6K/C6KS/C6K-P/C6KS-P | C10K/C10KS/C10K-P/C10KS-P | 3C10KS/3C10KS-P | YTR1106/YTR1106L | YTR1110 | YTR3110 | KR6000/KR6000L | KR1110 | 5000VA XL | YDC9106 S/H | YDC9110 S/H | HP 9106H/S | HP 9110H/S | YDE9106 | ||
1 | 额定标称功率 | KVA | 6KVA | 10KVA | 6KVA | 10KVA | 6KVA | 10KVA | 6KVA | 10KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 6KVA | 10KVA | 6KVA | ||
2 | 输入输出制式 | 单单/三单/三三 | 单单 | 单单 | 单单 | 三单 | 单单 | 单单 | 三单 | 单单 | 单单 | 单单 | 单单 | 单单 | ||||
输入参数 | ||||||||||||||||||
3 | 额定输入电压 | Vac | 单相220/230/240Vac | 单相220VAC | 三相380VAC | 单相220VAC | 三相380VAC | 单相220VAC | 单相230VAC | 单相220VAC | 220/230V可选 | 单相220VAC | ||||||
4 | 额定工作频率 | Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz | 50Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | ||||||||
5 | 输入电压范围 | Vac | 176Vac~288Vac 时,满载工作 120Vac~176Vac 时,线性递减 | 120VAC~275VAC | 210VAC~475VAC | 120~295VAC;低于160V时降额使用 | 120VAC~276VAC;低于176V时降额使用 | 120~295VAC | 176~276 VAC | 174 - 286V;可调整的输入电压范围168 - 302V | 120VAC~276VAC | 176~276Vac | 120VAC~276VAC | |||||
6 | 输入频率范围 | Hz | 50Hz/60Hz±5Hz | 46Hz~64Hz | 50±10% | 45-66(软件可调) | 45-55(同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz | (40Hz~70Hz) | 45~55Hz | 40Hz~70Hz | |||||||
7 | 输入功率因数 | / | ≥0.99 | 0.99 | 0.95 | ≥0.98 | ≥0.95 | ≥0.99 | >0.97 | ≥0.99 | ||||||||
电池参数 | ||||||||||||||||||
10 | 电池电压 | Vdc | 192Vdc | 192Vdc;用户可根据需求调整为240Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 96VDc | ±96VDC/±108VDC /±120VDC;(16节/ 18节/ 20节可选) | 240Vdc | ±96VDC/±108VDC±120VDC | ||||||
11 | 充电能力 | A | 2A/4A; 4 小时至容量的90%(标机) | 2A/4A; 6小时至容量的90%(标机) | 7小时充至90%(标机) | <12 小时(标机) | <24 小时(100AH 电池一组) | 1A/8A(长机) | 4A | 1A(标机);6A(长机) | 1A至6A可选 | |||||||
输出参数 | ||||||||||||||||||
12 | 逆变器输出电压 | / | 220/230/240Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220/230/240Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | ||||||||
13 | 输出功率因数 | / | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |||||||||
14 | 电压稳定度 | ±?% | ±3% | ±1% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||||||||
15 | 频率稳定度 | ±?% | 46Hz~54Hz(市电模式,跟随市电), 50Hz×(1±0.1%)(电池模式) | 50±0.1%(电池模式) | 50±0.2%(电池模式) | 47 - 53 Hz(50 Hz ), 57 - 63 Hz(60 Hz ) | (50±0.2)Hz电池模式 | 50Hz(1±0.2%)电池模式 | 1、输入频率在范围内,输出跟输入一致 2、当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率(50±0.2)Hz | |||||||||
16 | 输出电压波形畸变率 | % | ≤3%(线性负载);≤5%(非线性负载) | THD<2% (线性满载) | THD<3% | THD<3%(线性负载) | 满负荷时低于 5% | ≤2% | ≤3%(线性负载);≤5%(非线性负载) | ≤2% | ||||||||
17 | 负载最大峰值因数 | / | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||||||||
19 | 过载能力 | % 额定负载 | 105%~125%额定负载下5min;125%~150%额定负载下100ms | 105%~125%额定负载下5min;125%~150%额定负载下1min | 105%~125%,1分钟后转旁路;125%~150%,30秒后转旁路,1分钟后断输出;>150%,0.5秒后转旁路 | 105%-125%额定负载:1min 后转旁路工作125%-150%额定负载:30S 后转旁路工作 150%额定负载以上: 300mS 后转旁路工作 | 105%-125%额定负载: 10min 后转旁路工作 125%-150%额定负载: 1min 后转旁路工作 150%额定负载以上: 1s 后转旁路工作 | 105%-129%全载维持60秒; 130%-150%维持30秒; 150%以上维持300毫秒 | 105%~125%维持10分钟后旁路; 125%~ 150%维持1 分钟后旁路;150%以上维持 1秒后旁路 | / | 负载≤110%,60min;≤125%,可以持续10min;≤150%持续1min;≥150%立即关机。 | 105%~130% 10分钟报警并转旁路输出;>130% 1秒报警并转旁路输出, 1分钟后关闭输出 | 负载<110% 1hr,负载<125% 10min,负载≥150% 200ms切断输出并报警 | |||||
系统参数及标准 | ||||||||||||||||||
20 | 整机效率 | % | 91% | 93% | 90% | 经济模式≥98% 正常模式≥90% | ||||||||||||
21 | 切换时间(停电) | ms | 0ms (市电 ——电池);<4ms(逆变 ——旁路) | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | ||||||||||
22 | 噪声 | dB | ≤55dB | <58dB | ≤55dB | ≤65dB | ≤55dB | <60dB | <67dB | |||||||||
24 | 符合标准 | / | 安规:CCEE(GB4943-1995)/GB4943;传导:IEC/EN 62040-2;抗扰:I≤16A,IEC/EN61000-3-3;16A<I≤75A,IEC/EN61000-3-11;谐波电流:I≤16A,IEC/EN61000-3-2;16A<I≤75A,IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2001 level 2 15%;电浪涌:满足IEC/EN 61000-4-5,承受Level 4(4kV)(火线对地),Level 3(2kV)(火线之间) | ESD:IEC61000-4-2 Level 4;RS:IEC61000-4-3 Level 3;EFT:IEC61000-4-4 Level 4;Surge:IEC61000-4-5 Level 4 | / | / | / | / | IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4(EFT);IEC61000-4-5(Surge) | / | ||||||||
26 | 体积(WHD) | mm | 180×345×525 | 180×455×525 | C6K/C10K:248× 616× 500 C6KS/C10KS:240×460×500 | 248× 616× 500 | 255×700×640/ 255×500×640 | 255×500×640 | 255×700×640/ 255×500×640 | 255×500×640 | 229×439×665 | 250×655 ×590 | 270×717×570 | 220×438×498 | ||||
27 | 重量 | Kg | 16.5/17 | 22.8/23 | 57/18 | 67.5/20 | 27 | 83/33 | 34 | 35 | 95/29 | 34 | 71.36 | 72/34 | 80/38 | 36/91 | 28 | |
通信及管理 | ||||||||||||||||||
28 | 接口类型 | / | USB,RS232,智能插槽 | RS232,智能插槽 | RS232 支持SNMP 通讯协议 | RS232 ,RS485支持SNMP 通讯协议 | RS232、SNMP选件 | DB-9 RS-232, 10/100 Base-t 以太网接口 | RS232通讯口,光耦干结点,智能插槽 | RS232通讯界面 SNMP网卡界面 (选件) | RS232通讯口,光耦干结点,智能插槽 | |||||||
29 | 配电功能 | / | 输出端子排 | 输出端子排 | 输出端子排 | 输出端子排 | 4个C13;1个C19 | |||||||||||
环境参数 | ||||||||||||||||||
30 | 运行温度 | ℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | |||||||
31 | 相对湿度 | % | 0 - 95% | 0 - 95% | 20% - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% | 0-90% | 0 - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% | |||||||
32 | 最大海拔高度 | 米 | <1500m,超过1500m 时,参照GB/T3859.2 降额使用 | 1000米 ,超过1000m 时,降额使用 | 3000米 | <1500m 超过1500m时 降额使用 | <1500m 超过1500m时 降额使用 | <1500m 超过1500m时 降额使用 |
2018年1月10日 12:23