小型机1-3KVA产品对比
品牌 | EMERSON | SANTAK | 科华 | APC | 科士达 | |||||||||||||||||||||||||||
系列名 | GXE | Castle | YTC | KR | SMART(另有750VA,1500VA标机) | HP9100 | YDE9100 | |||||||||||||||||||||||||
产品外观图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 01k00TS1101C00 | 01k00TL1101C00 | 02k00TS1101C00 | 02k00TL1101C00 | 03k00TS1101C00 | 03k00TL1101C00 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | YTC1000/L | YTC2000/L | YTC3000/L | KR1000/L | KR2000/L | KR3000/L | 1K | 1K XL | 2.2K | 2.2K XL | 3K | 3K XL | HP 9101H/S | HP 9102H/S | HP 9103H/S | YDE9101S/ H | YDE9102S/H | YDE9103S/ H | ||
1 | 额定标称功率 | KVA | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 1kVA/800W(900W) | 2kVA/1600W(1800W) | 3kVA/2400W(2700W) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 1000VA/670W | 1000VA/800W | 2200VA/1980W | 3000VA/2700W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||||||||
2 | 输入输出制式 | 单单/三单/三三 | 单单 | 单单 | 单单 | 单单 | 单单 | 单单 | 单单 | |||||||||||||||||||||||
输入参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 额定输入电压 | Vac | 单相220VAC | 单相220VAC | 单相220VAC | 单相220VAC | 单相230VAC | 220/230V可选 | 单相220VAC | |||||||||||||||||||||||
4 | 额定工作频率 | Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | |||||||||||||||||||||||
5 | 输入电压范围 | Vac | 120Vac~288Vac(全输入电压范围内可满载工作) | 115-300VAC | 150-300VAC | 160V~290V可以满载输出,120V~160V可以带50%负载 | 160 - 286V | 当负载<70%时(115±5~295±5)Vac; 当负载≥70%时(160±5~295±5)Vac | 115VAC~295VAC | |||||||||||||||||||||||
6 | 输入频率范围 | Hz | 45Hz~65Hz | 额定频率±6% | 50± 5% | ±3Hz | ±3Hz | ±5Hz | ±3Hz | ±5Hz | 45~55Hz | 45Hz~55Hz | ||||||||||||||||||||
7 | 输入功率因数 | / | 0.99 | 0.98 | 0.98 | >0.97 | ≥0.98 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 旁路电压范围 | / | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) 默认180VAC×(1±5%)~264VAC×(1±5%) | 186VAC~252VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
电池参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电池电压 | Vdc | 36VDC | 72VDC | 72VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | 24VDC | 48VDC | 72VDC | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 72VDC(长机72VDC/96VDC可选) | ||||||||||
10 | 充电能力 | A | 1.5A | 8A 可设置 | 1.5A | 8A 可设置 | 1.5A | 8A 可设置 | 5小时充至90%(标准型) | 小于8小时(标准型) | 0.5A/8A | 0.5A/6A | 0.5A/6A | 3小时达到90%(标准型) | 标机1A/长机4A | |||||||||||||||||
11 | 后备时间 | ≥4min;长延时取决于外置电池容量 | PF=0.8 满载≥4.5分钟 PF=0.9 满载≥3分钟 | 大于5分钟;长延时取决于外置电池容量 | 5分钟;长延时取决于外置电池容量 | 50%负载≥5min(仅指标准机), 长延时机型依电池容量而定 | ||||||||||||||||||||||||||
输出参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 逆变器输出电压 | / | 220/230/240Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220/230/240Vac | 220Vac | 220Vac | |||||||||||||||||||||||
13 | 输出功率因数 | / | 0.8 | 在环境温度低于30℃时,可通过串口指令将输出功因(PF)改为0.9,默认输出功因为0.8 | 0.7 | 0.67 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 电压稳定度 | ±?% | 220Vac±1%,230/240Vac±3% | ±2% | ±2%(电池供电模式) | ± 2% | ±2% | ±2% | ||||||||||||||||||||||||
15 | 频率稳定度 | ±?% | 45Hz~55Hz(50Hz 体制);55Hz~65Hz(60Hz 体制); 50Hz/60Hz±0.2Hz(电池模式) | 市电模式:1.输入频率在46-54 Hz时,输出和输入保持一致 2.输入频率小于46Hz 或大于54Hz 时输出频率锁定50Hz 电池模式:50 ±0.2 Hz | 市电模式:额定频率±6% 电池模式:额定频率 ±0.1 Hz | ±0.2 %电池模式 | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值)与主频率同步 | ±0.2% | 1、输入频率在范围内,输出跟输入一致 2、当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率(50±0.2)Hz | |||||||||||||||||||||||
16 | 输出电压波形畸变率 | % | ≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 | 小于3%(线性负载) | THD<3%(线性负载) | <5% | ≤3%额定线性负载,≤5%(1K≤4%)额定非线性负载 | ≤3%(100%线性负载);≤5%(100%非线性负载) | ||||||||||||||||||||||||
19 | 过载能力 | % 额定负载 | 额定输入:105%~130%,10min;130%~150%,1min; >150%,500ms 旁路过载能力:105%至130%,10min;130%至150%,1min;>150%,500ms,关闭输出 | 105%±5%<负载≤150%±5%大于25s转旁路并报警 150%±5%<负载<200%±5% 大于300ms 转旁路并报警 | 市电模式:负载≥200%,告警,维持3秒;负载≥150%,告警,维持5分钟; 负载≥120%,告警,不保护; 电池模式:负载≥150%维持1秒,负载≥120%维持1分钟; | 负载105%~130%维持60秒转旁路,131%~150%维持30秒转旁路 | 过载110%~150%,维持5分钟后输出转为旁路供电,大于150%,维持300ms后输出转为旁路供电 | 108%<负载≤150% 大于30s切断输出并报警, 150%<负载<200% 大于300ms转旁路输出并报警 | ||||||||||||||||||||||||
系统参数及标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 整机效率 | % | ≥91% | ≥93% | 95.00% | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 切换时间(停电) | ms | 0ms | 0ms (市电 ——电池);<4ms(市电 ——旁路) | 同步切换,典型值6ms | 0ms | 0ms | 0ms (市电 ——电池);<4ms(市电 ——旁路) | ||||||||||||||||||||||||
22 | 噪声 | dB | <45dB | <55dB(1米距离) | <45dB | 41dB | 42 dB | 45 dB | 53 dB | |||||||||||||||||||||||
24 | 符合标准 | / | 安规:EN62040-1:2008; CE/RE:IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A; surge:IEC/EN 61000-4-5,Level 3(2kV)(火线对地),Level 2(1kV)(火线之间) | ESD:IEC61000-4-2 LEVEL4、RS:IEC61000-4-3 LEVEL3、EFT:IEC61000-4-4 LEVEL4、Surge:IEC61000-4-5 LEVEL4、 安规:GB4943-2001,IEC62040-1,符合泰尔认证要求、 行标:EN62040,YD/T 1095-2000 | / | / | / | IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4(EFT);IEC61000-4-5(Surge) | ||||||||||||||||||||||||
26 | 体积(WDH) | mm | 156×255×295 | 156×150×295 | 156×255×466 | 156×150×466 | 156×255×466 | 156×150×466 | 144× 345× 229 | 190× 393× 328 | 156× 450× 220 | 198× 525× 347 | 155*400*225 | 198*490*347 | 170*439*216 | 196*544*432 | 144 × 412× 213 | 191×470 ×338 | 144×361×215 | 191×428×337 | ||||||||||||
27 | 重量 | Kg | 11.5 | 3.5 | 23 | 6 | 26 | 7 | 9.2 | 4.2 | 17.2 | 7.9 | 22.6 | 8.3 | 16/13 | 35/26 | 44/30 | 13.5/6.5 | 25.5/13.5 | 29.5/13.5 | 18.86 | 12.91 | 50.91 | 28.64 | 55.91 | 28.64 | 7.5/14 | 14/33 | 15/34 | 10.2/5.2 | 19.5/9.5 | 24/9.7 |
通信及管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 接口类型 | / | DB-9 RS-232、B 型USB,可选配外置SNMP | DB9 RS232,智能插槽 | RS232数据接口,可选配USB接口,支持SNMP通讯协议 | RS232接口,支持UPS电源管理软件及SNMP通讯协议 | DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB | RS232通讯界面 SNMP网卡界面 (选件) | RS232通讯口 (可选:内置USB通信套件及配线) | |||||||||||||||||||||||
29 | 配电功能 | / | 3个国标插座 | 3个国标插座加输出端子排 | 2个国标插座 | 4个国标插座 | 3个(有输出端子排) | 4个国标插座 | 4个国标插座加接线排 | 2个国标插座,1个美标 | 2个国标插座,1个美标插座和接线排 | 8个C13 | 8个C13,1个C19 | |||||||||||||||||||
环境参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 运行温度 | ℃ | 0-40℃ | PF=0.8 0℃~40℃ PF=0.9 0℃~30℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||
31 | 相对湿度 | % | 0%RH~95%RH,无冷凝 | 20%~90%(无冷凝) | 0~90%(无冷凝) | 0~90%(无冷凝) | 0 - 95% | 0 - 95% | 0 - 95% | |||||||||||||||||||||||
32 | 最大海拔高度 | 米 | 2000米 | 1000米 | 3000米 | 1500米 | 1500米 |
2018年1月10日 12:32